HAUPTMENÜ

Home arrow BMW M5 / M6
Mercedes Leistungssteigerung Drucken E-Mail
Mercedes
Modell Mehrleistung Drehmomenterhöhung Preis
A 160cdi 31 PS 53 Nm 699,00 €
A 180cdi 33 PS 62 Nm 799,00 €
B 180cdi 33 PS 62 Nm 799,00 €
B 200cdi 37 PS 61 Nm 799,00 €
B 200t 46 PS 74 Nm 899,00 €
C 200cdi 36 PS 63 Nm 799,00 €
C 220cdi 37 PS 66 Nm 799,00 €
C 350 25 PS 26 Nm 1049,00 €
C 63amg 50 PS 42 Nm 1499,00 €
E 200cdi 37 PS 61 Nm 799,00 €
E 220cdi 37 PS 72 Nm 899,00 €
E 270cdi 38 PS 84 Nm 929,00 €
E 320cdi 41 PS 94 Nm 1049,00 €
E 420cd 49 PS 102 Nm 1199,00 €
E 500 23 PS 36 Nm 1199,00 €
E 55amg 27 PS 50 Nm 1499,00 €
E 63amg 35 PS 34 Nm 1699,00 €
CLK 270cdi 38 PS 84 Nm 929,00 €
CLK 350 25 PS 26 Nm 1049,00 €
CLK 500 23 PS 28 Nm 1199,00 €
CLK 63amg 35 PS 34 Nm 1699,00 €
S 350 25 PS 26 Nm 1049,00 €
S 500 23 PS 28 Nm 1199,00 €
S 600 78 PS 97 Nm 1799,00 €
S 55amg 35 PS 46 Nm 1699,00 €
S 65amg 56 PS 97 Nm 1999,00 €
SLK 350 25 PS 26 Nm 1049,00 €
SLK 55amg 31 PS 24 Nm 1299,00 €
SL 350 25 PS 26 Nm 1049,00 €
SL 500 23 PS 33 Nm 1199,00 €
SL 600 78 PS 97 Nm 1799,00 €
SL 55amg 35 PS 46 Nm 1799,00 €
SL 63amg 35 PS 34 Nm 1799,00 €
SL 65amg 56 PS 97 Nm 1999,00 €
ML 280cdi 37 PS 74 Nm 899,00 €
ML 320cdi 38 PS 94 Nm 1049,00 €
ML 350 25 PS 26 Nm 1049,00 €
ML 420cdi 58 PS 132 Nm 1199,00 €
ML 500 24 PS 28 Nm 1199,00 €
ML 63amg 35 PS 34 Nm 1799,00 €
       
       
 
< zurück   weiter >

Klappensteuerung


        weitere Infos



      

    

     
© 2010 Chiptuning Klappenauspuff | Willkommen bei KKS-Performance